Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Aleksi Annola / Emma Vikman 2 1 1 4 2 4 2 2
81) Daniil Dekhtyar / Elisa Niinistö 1 2 2 1 1 3 1 1
82) Jarl-Johan Héde / Saana Syrjämäki 6 5 4 5 5 4 5 5
83) Ilari Ratamo / Inka Lehtonen 4 3 3 2 3 4 3 3
85) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 5 6 6 6 6 5 6 6
86) Toivo Markozov / Helmi Haataja 3 4 5 3 4 4 4 4
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Aleksi Annola / Emma Vikman 2 1 2 2 2 5 2 4
81) Daniil Dekhtyar / Elisa Niinistö 1 2 3 1 1 3 1 2
82) Jarl-Johan Héde / Saana Syrjämäki 6 5 1 5 6 3 5 10
83) Ilari Ratamo / Inka Lehtonen 3 4 4 4 3 5 (18) 3 6
85) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 5 6 6 6 5 5 6 12
86) Toivo Markozov / Helmi Haataja 4 3 5 3 4 4 (14) 4 8
Viennese Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Aleksi Annola / Emma Vikman 1 2 2 1 2 5 2 6
81) Daniil Dekhtyar / Elisa Niinistö 2 1 1 2 1 3 1 3
82) Jarl-Johan Héde / Saana Syrjämäki 6 6 3 5 5 3 (13) 5 15
83) Ilari Ratamo / Inka Lehtonen 3 3 4 4 3 3 3 9
85) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 5 5 5 6 6 3 (15) 6 18
86) Toivo Markozov / Helmi Haataja 4 4 6 3 4 4 4 12
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Aleksi Annola / Emma Vikman 2 2 1 3 2 4 2 8
81) Daniil Dekhtyar / Elisa Niinistö 1 1 2 1 1 4 1 4
82) Jarl-Johan Héde / Saana Syrjämäki 6 5 4 5 5 4 5 20
83) Ilari Ratamo / Inka Lehtonen 3 3 3 2 3 5 3 12
85) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 5 6 6 6 6 5 6 24
86) Toivo Markozov / Helmi Haataja 4 4 5 4 4 4 4 16
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
80) Aleksi Annola / Emma Vikman 1 3 2 3 3 5 3 11
81) Daniil Dekhtyar / Elisa Niinistö 2 4 3 2 1 3 2 6
82) Jarl-Johan Héde / Saana Syrjämäki 5 6 5 5 6 3 5 25
83) Ilari Ratamo / Inka Lehtonen 3 1 1 1 2 3 1 13
85) Oskari Jokinen / Juulia Tuominen 6 5 6 6 5 5 6 30
86) Toivo Markozov / Helmi Haataja 4 2 4 4 4 5 4 20

A : Satu Suomi

B : Juha Leskinen

C : Paolo Ventura

D : Vieno Ketonen

E : Anna-Liisa Bergström